Verified: Checked on .
| Halving # | Approximate Date | Block Height | Block Reward Before | Block Reward After | Cumulative BTC Issued (approx.) |
| Genesis (Launch) | January 2009 | 0 | N/A | 50 BTC | ~0 BTC |
| 1st Halving | November 2012 | 210,000 | 50 BTC | 25 BTC | ~10.5 million BTC |
| 2nd Halving | July 2016 | 420,000 | 25 BTC | 12.5 BTC | ~15.75 million BTC |
| 3rd Halving | May 2020 | 630,000 | 12.5 BTC | 6.25 BTC | ~18.375 million BTC |
| 4th Halving | April 2024 | 840,000 | 6.25 BTC | 3.125 BTC | ~19.687 million BTC |
| 5th Halving (est.) | ~2028 | 1,050,000 | 3.125 BTC | 1.5625 BTC | ~20.343 million BTC |
| Final Halving (est.) | ~2140 | ~6,930,000 | <0.00000001 BTC | 0 BTC | ~21 million BTC |
Last updated: 2026-02-24T17:20:30.419Z