Verified: Checked on .

Halving

Halving #Approximate DateBlock HeightBlock Reward (BTC)Epoch
GenesisJanuary 2009050 BTCEpoch 1
1st HalvingNovember 2012210,00025 BTCEpoch 2
2nd HalvingJuly 2016420,00012.5 BTCEpoch 3
3rd HalvingMay 2020630,0006.25 BTCEpoch 4
4th HalvingApril 2024840,0003.125 BTCEpoch 5
5th Halving~2028 (est.)1,050,0001.5625 BTCEpoch 6
6th Halving~2032 (est.)1,260,0000.78125 BTCEpoch 7
Final Epoch~2140 (est.)~6,930,000~0 BTCEpoch 34+

Disclosure: We may earn affiliate commissions.

Risk warning: Crypto is high risk. This is not investment advice.

Last updated: 2026-02-24T22:12:18.169Z
Halving